image description
image description
image description
image description

Bikini-Trusser | Roxy Kvinder Beach Classics – Tie-Side Bikini Bottoms for Women Papaya Punch

DKK 302.97 DKK 151.14

Tie-Side Bikini Bottoms for Women. Features include: Eco-Conscious Fabric: Soft, recycled, resistant and stretch nylon blend fabric, Coverage: Bikini coverage, Rise: Mid rise, Closure: Ties closure, Branding: RO…

På lager

AVAILABILITY: In Stock

Categories: , , ,

Tags: , , , ,

Tie-Side Bikini Bottoms for Women. Features include: Eco-Conscious Fabric: Soft, recycled, resistant and stretch nylon blend fabric, Coverage: Bikini coverage, Rise: Mid rise, Closure: Ties closure, Branding: ROXY rubber plate.

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Vær den første til at anmelde “Bikini-Trusser | Roxy Kvinder Beach Classics – Tie-Side Bikini Bottoms for Women Papaya Punch”

  1. 100% Sikker Shopping
  2. Gratis forsendelse Fra DKK 450
  3. Sikker Shopping SSL-kryptering
  4. 20-30 Dages Returret
  5. Betalingsmåder:  

TOPS

MAAT MAAT (EU) BORST (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm) MOUWLENGTE (cm)
XS 34 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 36 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 38 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 40 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 42 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

SNOW-JASSEN

MAAT MAAT (EU) MEISJESFIGUUR (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm) BINNENBEEN (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92 78
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96 79
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100 80
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105 81
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110 82

ONDERKLEDING

MAAT TAILLE (cm) HEUP (cm) BINNENBEEN (Inches)
24 XS 60 86,5 32/34
25 XS 62,5 89 32/34
26 S 65 91,5 32/34
27 S 67,5 94 32/34
28 M 70,5 96,5 32/34
29 M 73 99 32/34
30 L 75,5 101,5 32/34
31 L 78 104 32/34
32 XL 80,5 106,5 32/34
33 XL 83 109 32/34

ROKKEN

MAAT MAAT (EU) MEISJESFIGUUR (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110

JURKEN

MAAT MAAT (EU) MEISJESFIGUUR (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm)
XS 34 166 - 168 62 - 66 88 - 92
S 36 168 - 170 66 - 70 92 - 96
M 38 170 - 172 70 - 74 96 - 100
L 40 172 - 174 75 - 79 101 - 105
XL 42 174 - 176 80 - 84 106 - 110

BIKINI TOPS

MAAT BORST (cm) CUPMAAT
XS 83 70A - 65B - 60C
S 87 75A - 70B - 65C
M 91 80A - 75B - 70C
L 96 85A - 80B - 75C
XL 101 90A - 85B - 80C

BIKINI BOTTOMS

MAAT MAAT (EU) TAILLE (cm) HEUP (cm) FRANSE MAAT
XS 34 62 - 66 90 34
S 36 66 - 70 94 36
M 38 70 - 74 98 38
L 40 75 - 79 101 - 105 40
XL 42 80 - 84 106 - 110 42

WETSUITS

MAAT LENGTE (cm) GEWICHT (kg) BORST (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm) NEK (cm) BINNENBEEN (cm)
2 160 - 165 45 - 54,5 77,5 - 82,6 58,4 - 63,5 83,8 - 88,9 27,9 68,6 - 71,1
4 163 - 168 47,5 - 56,5 80 - 85,1 61 - 66 86,4 - 91,4 29,2 69,9 - 72,4
6 165 - 170 50 - 59 82,6 - 87,6 63,5 - 68,6 88,9 - 94 30,5 71,7 - 73,7
6T 168 - 173 52 - 61 82,6 - 87,6 63,5 - 68,6 88,9 - 94 30,5 72,4 - 74,9
8 168 - 173 54,5 - 63,5 86,4 - 91,4 67,3 - 72,4 92,7 - 97,8 31,8 72,4 - 74,9
8T 170 - 175 56,5 - 65,5 86,4 - 91,4 67,3 - 72,4 92,7 - 97,8 31,8 73,7 - 76,2
10 170 - 175 59 - 68 90,2 - 95,3 71,1 - 76,2 96,5 - 101,6 33 73,7 - 76,2
10T 173 - 178 61 - 70 90,2 - 95,3 71,1 - 76,6 96,5 - 101,6 33 74,9 - 77,5
12 173 - 178 63,5 - 72,5 93,9 - 99,1 74,9 - 80 100,3 - 105,4 34,3 74,9 - 77,5
12T 175 - 180 68 - 77 93,9 - 99,1 74,9 - 80 100,3 - 105,4 34,3 76,2 - 78,7
14 173 - 178 72,5 - 80 97,7 - 102,8 78,7 - 83,8 104,1 - 109,2 35,6 74,9 - 77,5
16 175 - 180 77 - 86 101,6 - 106,6 81,3 - 86,4 106,6 - 111,8 36,8 74,9 - 77,5

SCHOENEN

MAAT EU MAAT US MAAT UK MAAT(cm)
36 6 3 23.5
37 7 4 24
38 8 5 25
39 8.5 6 25.5
40 9 7 26
41 10 8 27
42 11 9 28

TOPS (2-16 JAAR)

LEEFTIJD MEISJESFIGUUR (cm) BORST (cm) TAILLE (cm) HEUPLENGTE (cm)
2 91 53 50,5 54
3 98 54,5 52,5 56
4 104 56 54,5 59,5
5 110 58,5 55 61,5
6 116 61 56 63,5
7 122 63,5 57,5 67
8 128 67,5 60 72,5
10 140 71,5 62 76
12 152 75,5 65 81
14 164 80 67,5 86
16 168 85 70 91,5

MEISJES SNOW-JASSEN (2-16 JAAR)

LEEFTIJD LENGTE (cm) BORST (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm) MOUW (cm)
2 91 53 50,5 54 -
3 98 54,5 52,5 56 -
4 104 56 54,5 59,5 -
5 110 58,5 55 61,5 -
6 116 61 56 63,5 -
7 122 63,5 57,5 67 45
8 128 67,5 60 72,5 46,1
10 140 71,5 62 76 48
12 152 75,5 65 81 51,5
14 164 80 67,5 86 54
16 168 85 70 91,5 55,5

ONDERKLEDING (2-16 JAAR)

LEEFTIJD MEISJESFIGUUR (cm) TAILLE (cm) HEUP (cm) BINNENBEEN (cm)
2 91 50,5 54 -
3 98 52,5 56 -
4 104 54,5 59,5 -
5 110 55 61,5 -
6 116 56 63,5 -
7 122 57,5 67 -
8 128 60 72,5 62
10 140 62 76 66,5
12 152 65 81 70,5
14 164 67,5 86 74
16 168 70 91,5 75,5

JURKEN (2-16 JAAR)

LEEFTIJD MEISJESFIGUUR (cm) BORST (cm) TAILLE (cm) HEUPLENGTE (cm)
2 91 53 50,5 54
3 98 54,5 52,5 56
4 104 56 54,5 59,5
5 110 58,5 55 61,5
6 116 61 56 63,5
7 122 63,5 57,5 67
8 128 67,5 60 72,5
10 140 71,5 62 76
12 152 75,5 65 81
14 164 80 67,5 86
16 168 85 70 91,5

ROKKEN (2-16 JAAR)

LEEFTIJD MEISJESFIGUUR (cm) BORST (cm) TAILLE (cm) HEUPLENGTE (cm)
2 91 53 50,5 54
3 98 54,5 52,5 56
4 104 56 54,5 59,5
5 110 58,5 55 61,5
6 116 61 56 63,5
7 122 63,5 57,5 67
8 128 67,5 60 72,5
10 140 71,5 62 76
12 152 75,5 65 81
14 164 80 67,5 86
16 168 85 70 91,5

BIKINI'S (2-16 JAAR)

LEEFTIJD MEISJESFIGUUR (cm) BORST (cm) TAILLE (cm) HEUPLENGTE (cm)
2 91 53 50,5 54
3 98 54,5 52,5 56
4 104 56 54,5 59,5
5 110 58,5 55 61,5
6 116 61 56 63,5
7 122 63,5 57,5 67
8 128 67,5 60 72,5
10 140 71,5 62 76
12 152 75,5 65 81
14 164 80 67,5 86
16 168 85 70 91,5

MEISJES SCHOENEN

MAAT EU MAAT US MAAT UK MAAT (cm)
21 5 5 11
22 6 5.5 12
23 7 6 13
24 8 7 14
25 9 8 15
26 10 8.5 16
27 10.5 9 16.5
28 11 10 17
29 12 11 18
30 13 11.5 19
31 1 12 20
32 2 13 21
33 3 1 22
34 3.5 1.5 22.5
35 4 2 23
36 4.5 3 23.5
37 5 4 24